Q641F氣動鍛鋼高壓法蘭球閥之產(chǎn)品特點及應用
Q641F氣動鍛鋼高壓法蘭球閥之產(chǎn)品特點及應用
Q641F氣動鍛鋼高壓法蘭球閥Q641F氣動鍛鋼高壓球閥Q641F氣動高壓球閥/氣動高壓法蘭球閥/氣動高壓三片式球閥/氣動高壓不銹鋼球閥/氣動高壓不銹鋼法蘭球閥/防爆氣動高壓球閥/氣動開關型高壓球閥/氣動調(diào)節(jié)型高壓球閥/氣動鍛造高壓球閥系由法蘭鍛造高壓球閥與氣動執(zhí)行器組成,閥體材質均系經(jīng)過硬質及防腐處理,提高了閥體的強度,具有良好的耐壓耐磨的優(yōu)點。氣動高壓球閥采用三段式閥體,使結構更加緊湊且便于裝配,適用于液壓油,水,高壓氣體等介質??膳湟蚤y門定位器輸入4-20mA的模擬信號從而控制球芯運轉的開度大小,實現(xiàn)對介質壓力、流量、溫度等參數(shù)的比例式調(diào)節(jié)。 廣泛應用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質、雜質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管線。
產(chǎn)品特點:
1、氣動高壓球閥是三分體式連接鍛鋼固定球閥,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向。
2、標準閥座采用彈簧結構,將閥座推向球體,保證了良好的進出口雙向密封性能。
3、樞軸采用防吹出保護結構,有效地防止泄漏。
4、低摩擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到小,便于閥門啟閉。
零部件參數(shù):
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
技術參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內(nèi))、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內(nèi)) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
動作范圍 | 0°~90°、0°~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執(zhí)行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制能、4-20mA模擬量信號控制 |
執(zhí)行機構參數(shù):
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4MPa~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN15 ~ 300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。