D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥D671F之產(chǎn)品特點(diǎn)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)
D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥D671F之產(chǎn)品特點(diǎn)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)
D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥D671F氣動(dòng)不銹鋼蝶閥D671X氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾式蝶閥D671F氣動(dòng)四氟密封不銹鋼蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封不銹鋼蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)不銹鋼蝶閥/防爆不銹鋼氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼蝶閥/氣動(dòng)開關(guān)型不銹鋼蝶閥其具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大等特點(diǎn),特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。目前該氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥閥體參數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN40~500mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 304、316不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈) | 閥板材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 | |
動(dòng)作范圍 | 0~90°(±5°) | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型、無(wú)銷型 |
接口螺紋 | GTD40~GTD83 G1/8″ | 溫 度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″ | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 | |
閥位信號(hào) | 定位器:4-20mA / 回訊器:全開全關(guān)信號(hào) | 特 點(diǎn) | 用途廣、整體造價(jià)低、流量大、流阻小 |
附件選項(xiàng):
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 執(zhí)行器型號(hào) |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | (僅供參考) |
40 | 140 | 238 | 83 | 60 | 108 | ATD-52 |
50 | 140 | 238 | 83 | 60 | 108 | ATD-52 |
65 | 140 | 248 | 93 | 60 | 112 | ATD-63 |
80 | 171 | 273 | 100 | 63 | 114 | ATD-75 |
100 | 186 | 293 | 114 | 65 | 127 | ATD-83 |
125 | 207 | 308 | 125 | 65 | 140 | ATD-92 |
150 | 254 | 360 | 143 | 90 | 140 | ATD-105 |
200 | 296 | 400 | 170 | 103 | 152 | ATD-125 |
250 | 296 | 430 | 198 | 103 | 165 | ATD-125 |
300 | 384 | 523 | 223 | 118 | 178 | ATD-160 |
350 | 501 | 582 | 312 | 128 | 190 | ATD-190 |
400 | 533 | 700 | 330 | 135 | 216 | ATD-210 |
450 | 589 | 769 | 363 | 159 | 222 | ATD-240 |
500 | 638 | 880 | 390 | 196 | 229 | ATD-270 |
訂貨說(shuō)明:
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號(hào)反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu)。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。